Daftar Harga Besi Plat Eser
Pasar Harga Bangunan | ||
---|---|---|
Ukuran Besi Plat | Berat Besi Plat | Kisaran Harga |
122x244 1mm | 23,33 Kg | Rp. 245.000,- |
122x244 1.2mm | 27,996 Kg | Rp. 280.000,- |
122x244 1.5mm | 34,995 Kg | Rp. 315.000.- |
122x244 1.8mm | 41,994 Kg | Rp. 377.000,- |
122x244 2mm | 46,66 Kg | Rp. 420.000,- |
122x244 2.5mm | 58,325 Kg | Rp. 530.000,- |
122x244 3mm | 69,99 Kg | Rp. 630.000,- |
122x244 4mm | 93.32 Kg | Rp. 840.000,- |
122x244 5mm | 116.65 Kg | Rp. 1.050.000,- |
122x244 6mm | 139,98 Kg | Rp. 1.260.000,- |
122x244 8mm | 186,64 Kg | Rp. 1.800.000,- |
122x244 10mm | 233,3 Kg | Rp. 2.100.000,- |
122x244 12mm | 279,96 Kg | Rp. 2.520.000,- |
Cukup Kali ini ya. Pembahasanya tentang informasi Daftar Harga Besi Plat Eser yang sudah kami berikan untuk anda. Semoga informasi diatas bisa bermanfaat untuk anda dan anda merasa terbantu dengan adnaya blog Pasar Harga. Kami mengharapkan anda untuk selalu mengujungi Blog Pasar Harga supaya and mendapatkan informasi harga yang anda cari.
Artikel Terkait Daftar Harga Besi Plat Eser
0 comments:
Post a Comment