Untuk itu blog pasar harga sudah membuat data table Daftar Harga Proyektor Panasonic Oktober 2013, maka anda bisa lihat selengkapnya dibawah ini
Daftar Harga Proyektor Panasonic Oktober 2013
Tipe Proyektor | Fitur | Harga |
---|---|---|
Harga Proyektor Panasonic PTLS26 | DLP 2.600Ansi Lumens SVGA 2.3 | RP. 3.700.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLB1 | LCD 2.200Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off</ td> | RP. 4.500.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLB2 | LCD 2.600Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off</ td> | RP. 5.500.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLB3 | LCD 3.200Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off</ td> | RP. 8.000.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLX26H | LCD 2.600Ansi Lumens XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO, VGA Out | RP. 5.000.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLX30H | LCD 3.000Ansi Lumens XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO, VGA Out | RP. 6.500.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTLB90 | LCD 3.500Ansi Lumens XGA 2.96 auto keystone correction; direct power off | USD 1.250 |
Harga Proyektor Panasonic PTVW330 | LCD 3.000Ansi Lumens WXGA 3,5 HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
Harga Proyektor Panasonic PTVX400 | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 3,5 HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
Harga Proyektor Panasonic PTVX400NT | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 3,5 WIFI, HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.400 |
Harga Proyektor Panasonic PTVX500 | LCD 5.000Ansi Lumens XGA 4,8 HDMI, USB view, Contras ratio 4.000:1, | USD 1.800 |
Harga Proyektor Panasonic PTFX400 | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTFW430 | LCD 3.500Ansi Lumens WXGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.100 |
Harga Proyektor Panasonic PTFW430 Wifi | LCD 3.500Ansi Lumens WXGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, WIRELESS USB | USD 2.300 |
Harga Proyektor Panasonic PTST10 | LCD 2.800Ansi Lumens XGA 3.1 EXTRA SHORT THROW LENS, 110? DIAGONAL ONLY 1 METER | USD 1.350 |
Harga Proyektor Panasonic PTEX500 | LCD 5.000Ansi Lumens XGA 10,2 HDMI, DVI, contras 2000:1 | USD 3.100 |
Harga Proyektor Panasonic PTEX600 | LCD 6.000Ansi Lumens XGA 10,3 HDMI, DVI, ,contras 5000:1 | RP. 37.386.000,-< |
Harga Proyektor Panasonic PTD6000 | DLP 6.500Ansi Lumens XGA 16,0 Dual lamp system, build in processor edge blanding | RP. 51.925.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTDX810 | DLP 8.200Ansi Lumens XGA 16,0 Dual lamp system, build in processor edge blanding | RP. 83.080.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTAR100 | LCD 2.800Ansi Lumens FULLHD 8,6 50.000:1 Contras ratio; 2 Input HDMI (HOME THEATER) | RP. 22.000.000,- |
Harga Proyektor Panasonic PTAE8000 | LCD 2.400Ansi Lumens 3 D 8,7 500.000:1 Contras ratio; 3 Input HDMI (HOME THEATER), 3 DIMENSI | RP. 42.000.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentang Daftar Harga Proyektor Panasonic Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Proyektor Casio Oktober 2013
0 comments:
Post a Comment