Untukl itu mari kita lihat info Daftar Harga Scanner Terbaru Oktober 2013, selengkapnya bisa anda simak dibawah ini
Daftar Harga Scanner Terbaru Oktober 2013
Type & Merk | Spesifikasi | Harga Terbaru |
---|---|---|
Harga HP Scanjet G2410 | Ukuran A4, Color, 1200 dpi, 21 sec, USB | Rp. 682.400,- |
Harga CANON Lide 110 | Ukuran A4, Color, 2400 x 4800 dpi, 14 sec, USB | Rp. 549.800,- |
Harga FUJITSU ScanSnap N1800 | Ukuran A3, Color, 600 dpi, 20 ppm/40 ipm,USB, Duplexv | Rp. 21.778.600,- |
Harga FUJITSU Fi-6240Z | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 60 ppm/120 ipm, USB, Duplex | Rp. 29.724.600,- |
Harga Harga FUJITSU Fi-6230Z | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 40 ppm/80 ipm, USB, Duplex | Rp. 19.023.800,- |
Harga FUJITSU Fi-6140Z | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 60 ppm/120 ipm, USB, Duplex | Rp. 21.022.700,- |
Harga FUJITSU Fi-6130Z | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 40 ppm/80 ipm, USB, Duplex | Rp. 12.499.900,- |
Harga FUJITSU Fi-6110 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 20 ppm/40 ipm,USB, Duplex | Rp. 6.055.500,- |
Harga FUJITSU Fi-5015C | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 15 ppm,Simplex | Rp. 6.314.100,- |
Harga FUJITSU ScanSnap S1500 | UkuranA4, Color, 600 dpi optical dual- CCD, 20 ppm, USB, Duplex | Rp. 5.617.900,- |
Harga FUJITSU ScanSnap S1300i | Ukuran A4, Color, 600 dpi Optical, 12 ppm, USB, Duplex | Rp. 3.211.200,- |
Harga FUJITSU ScanSnap S1100 | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 7.5 sec, USB, Simplex | Rp. 2.395.700,- |
Harga Plustek MobileOffice S410 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 9 sec, USB, Simplex | Rp. 1.784.000,- |
Harga Plustek MobileOffice S400 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 3 ppm, USB, Simplex | Rp. 1.478.000,- |
Harga Plustek OpticSlim 550 | Ukuran A5, Color, 600 x 600 dpi, 3.4 sec, USB | Rp. 3.161.000,- |
Harga Plustek OpticSlim 2600 | Ukuran A4, Color, 1200 dpi, 20.1 sec, USB | Rp. 591.300,- |
Harga Plustek OptiCard 821 | Ukuran A6, 600 dpi, 8 sec, USB, Simplex | Rp. 1.070.000,- |
Harga Plustek OpticPro A320 | Ukuran A3, Color, 1600 x 1600 dpi, 8.5 sec, USB | Rp. 11.917.000,- |
Harga Plustek OpticBook 4800 | Ukuran A4, Color, 1200 x 1200 dpi, 3.6 sec, USB | Rp. 10.097.000,- |
Harga Plustek OpticBook 3800 | Ukuran A4, Color, 1200 x 1200 dpi, 7 sec, USB | Rp. 5.354.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PS286 Plus | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 25/8 ppm (BW/ Color), USB, Duplex | Rp. 6.170.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PS283 | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 25/5 (BW/Color) ppm, USB, Simplex | Rp. 4.181.000,- |
Harga Plustek MobileOffice AD460 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 15 ppm/30 ipm, USB, Duplex | Rp. 3.671.000,- |
Harga Plustek MobileOffice AD450 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 5/5 (BW/ GRY) ppm, Automatic Document Feeder (ADF), USB, Duplex | Rp. 3.059.000,- |
Harga Plustek MobileOffice D412 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 5.2 sec, USB, Duplex | Rp. 2.855.000,- |
Harga Plustek MobileOffice S420 | Ukuran A4, Color, 600 dpi, 12 ppm, USB, Simplex | Rp. 2.472.500,- |
Harga Plustek SmartOffice PL2550 | UkuranA4, Color, 600 x 600 dpi, 8/25 ppm, USB, Duplex | Rp. 9.695.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PL3000 | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 8/30 ppm, USB, Simplex | Rp. 9.392.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PN2040 | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 20/9 (BW/Color) ppm, Automatic Document Feeder (ADF), USB, Duplex | Rp. 8.281.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PL1530 | Ukuran A4, Color, 600 x 1200 dpi, 15 ppm/30 ipm, USB, Duplex | Rp. 5.762.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PS406 | UkuranA4, Color, 600 x 600 dpi, 40/40 (BW/ Color) ppm, Automatic Document Feeder (ADF), USB, Duplex | Rp. 10.099.000,- |
Harga Plustek SmartOffice PS406U | Ukuran A4, Color, 600 x 600 dpi, 40/40 (BW/ Color) ppm, Automatic Document Feeder (ADF), Ultrasonic, USB, Duplex | Rp. 11.412.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Scanner Terbaru Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Monitor Komputer Oktober 2013
0 comments:
Post a Comment