Nah untuk mengetahu info Daftar Harga Tiket Pesawat Lion Air September 2013 Terbaru selengkapnya dan lebih detail anda bisa melihat dibawah ini, dan semoga informasinya bisa sangat bermanfaat untuk anda.
Daftar Harga Tiket Pesawat Lion Air September 2013
Tanggal Keberangkatan | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
13 September 2013 | Surabaya | Banjarmasin | 280,000 |
15 September 2013 | Jakarta | Semarang | 291,000 |
31 September 2013 | Surabaya | Balikpapan | 291,000 |
17 September 2013 | Jakarta | Solo | 302,000 |
18 September 2013 | Padang | Batam | 335,000 |
31 September 2013 | Batam | Jambi | 335,000 |
26 September 2013 | Banjarmasin | Balikpapan | 346,000 |
29 September 2013 | Yogyakarta | Jakarta | 351,500 |
0 comments:
Post a Comment