Untuk itu anda bisa melihat info Daftar Harga Tiket Kereta Api Oktober 2013, selengkapnya yang ada dibawah in, dan semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk anda sekalian.
Daftar Harga Tiket Kereta Api Oktober 2013
Tujuan | Nama Kereta | Harga Tiket |
---|---|---|
Jakarta-Surabaya | Argo Bromo Anggrek, Sembrani, BimaGumarang, Bangunkarta | Rp. 330.000-Rp. 365.000,Rp. 170.000 - Rp. 340.000 |
Jakarta-Malang | GajayanaSenja Singosari | Rp.330.000-Rp.385.000Rp.225.000-Rp.275.000</ td> |
Jakarta - Semarang | Argo Sindoro, Argo MuriaSenja Utama Semarang, Fajar Utama Semarang | Rp.230.000-Rp.270.000Rp.120.000-Rp.155.000</ td> |
Jakarta - Solo | Argo DwipanggaSenja Utama Solo | Rp.320.000-Rp.420.000Rp.170.000-Rp.200.000</ td> |
Jakarta - Cirebon | Cirebon Ekspress | Rp.85.000-Rp.105.000 |
Jakarta - Yogyakarta | TaksakaSenja Utama Yogyakarta, Fajar Utama YogyakartaGajahwong, Bogowonto | Rp. 230.000 - Rp. 420.000Rp. 125.000 - Rp. 175.000Rp. 125.000 - Rp. 155.000 |
Bandung - Surabaya | Turangga, Argo WilisMutiara Selatan | Rp. 245.000 - Rp. 330.000Rp. 175.000 - Rp. 200.000 |
Semarang - Surabaya | Rajawali | Rp.130.000-Rp.145.000 |
Bandung - Malang | Malabar | Rp.235.000-Rp.275.000 |
Bandung Solo | Lodaya | Rp.195.000-Rp.225.000 |
0 comments:
Post a Comment