Dari data yang ada dibawah maskapai Air Asia mmeberikan Rute dari berbagai kota di negara asia tenggara seperti kota kuala lumpur, singapaura, johor baru, penang, medan, pekanbaru, surabaya dan denpasar, nah untuk mengetahui rute lengkap dari dan tujuan kota apa saja, maka anda bisa melihat informasi Daftar Harga Tiket Pesawat Air Asia September 2013 Terbaru selengkapnya bisa anda simak dibawah ini
Daftar Harga Tiket Pesawat Air Asia September 2013
Tanggal Keberangkatan | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
03 September 2013 | Kuala Lumpur | Singapura | 153,600 |
09 September 2013 | Kuala Lumpur | Johor Bahru | 153,600 |
10 September 2013 | Kuala Lumpur | Penang | 153,600 |
22 September 2013 | Pekanbaru | Kuala Lumpur | 159,000 |
14 September 2013 | Medan | Penang | 165,000 |
31 September 2013 | Medan | Pekanbaru | 179,900 |
14 September 2013 | Clark | Taipei | 196,600 |
31 September 2013 | Surabaya | Denpasar | 199,000 |
0 comments:
Post a Comment